ცხრილი

გუნდი გ+ გ- გშ
1 Inter 38 28 7 3 89 35 54 91
2 Milan 38 24 7 7 74 41 33 79
3 Atalanta 38 23 9 6 90 47 43 78
4 Juventus 38 23 9 6 77 38 39 78
5 Napoli 38 24 5 9 86 41 45 77
6 Lazio 38 21 5 12 61 55 6 68
7 Roma 37 18 8 11 68 55 13 62
8 Sassuolo 38 17 11 10 64 56 8 62
9 Sampdoria 38 15 7 16 52 54 -2 52
10 Verona 37 10 12 15 43 48 -5 42
11 Genoa 38 10 12 16 47 58 -11 42
12 Bologna 38 10 11 17 51 65 -14 41
13 Fiorentina 38 9 13 16 47 59 -12 40
14 Udinese 38 10 10 18 42 58 -16 40
15 Spezia Calcio 38 9 12 17 52 72 -20 39
16 Cagliari 38 9 10 19 43 59 -16 37
17 Torino 38 7 16 15 50 69 -19 37
18 Benevento 38 7 12 19 40 75 -35 33
19 Crotone 38 6 5 27 45 92 -47 23
20 Parma 38 3 11 24 39 83 -44 20

ტოპ 5 მოთამაშე