პ | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გ+ | გ- | გშ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 33 | 83 |
2 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | 45 | 82 |
3 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | 50 | 78 |
4 | Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 37 | 78 |
5 | AS Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | 26 | 70 |
6 | AC Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | 17 | 66 |
7 | Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | 11 | 62 |
8 | Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | 6 | 51 |
9 | Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 49 |
10 | Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | 3 | 49 |
11 | Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 49 |
12 | Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 47 |
13 | Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | 45 |
14 | Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 45 |
15 | Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 42 |
16 | Torino | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | 40 |
17 | Genoa | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 39 |
18 | Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | 35 |
19 | Brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 25 |
20 | Spal | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | 20 |
მოთამაშე | გ | ა | პ |
---|---|---|---|
C. Immobile | 36 | 9 | 14 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | 31 | 4 | 12 |
R. Lukaku | 23 | 2 | 6 |
F. Caputo | 21 | 7 | 2 |
João Pedro | 18 | 4 | 4 |
L. Muriel | 18 | 1 | 6 |
E. Džeko | 16 | 7 | 0 |
A. Belotti | 16 | 4 | 7 |
Josip Iličić | 15 | 5 | 0 |
D. Berardi | 14 | 10 | 2 |
2020/03/01 18:00 |
Lecce Atalanta |
2 7 |
2020/02/29 18:00 |
Lazio Bologna |
2 0 |
2020/03/09 21:30 |
Sassuolo Brescia |
3 0 |
2020/03/08 21:00 |
Udinese Fiorentina |
0 0 |
2020/03/08 18:00 |
AC Milan Genoa |
1 2 |
2020/03/08 18:00 |
Sampdoria Verona |
2 1 |
2020/03/08 23:45 |
Juventus Inter |
2 0 |
2020/03/01 21:00 |
Cagliari AS Roma |
3 4 |
2020/03/08 16:45 |
Parma Spal |
0 1 |
2020/02/29 23:45 |
Napoli Torino |
2 1 |