ცხრილი

გუნდი გ+ გ- გშ
1 Napoli 4 3 0 1 9 4 5 9
2 Inter 4 2 2 0 9 3 6 8
3 Juventus 4 2 2 0 6 0 6 8
4 Torino 4 2 2 0 5 3 2 8
5 Udinese 3 2 1 0 4 2 2 7
6 Verona 3 2 0 1 5 3 2 6
7 Empoli 4 1 3 0 3 2 1 6
8 Atalanta 4 2 0 2 8 8 0 6
9 Milan 4 1 2 1 9 6 3 5
10 Genoa 4 1 2 1 4 5 -1 5
11 Lazio 3 1 1 1 6 5 1 4
12 Parma 3 1 1 1 4 4 0 4
13 Lecce 4 1 1 2 1 6 -5 4
14 Fiorentina 4 0 3 1 5 6 -1 3
15 Monza 4 0 3 1 3 4 -1 3
16 Roma 4 0 3 1 2 3 -1 3
17 Bologna 4 0 3 1 4 7 -3 3
18 Como 1907 4 0 2 2 3 7 -4 2
19 Cagliari 4 0 2 2 1 6 -5 2
20 Venezia FC 4 0 1 3 1 8 -7 1

ტოპ 5 მოთამაშე