პ | გუნდი | თ | მ | ფ | წ | გ+ | გ- | გშ | ქ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 20 | 23 | 41 |
2 | Napoli | 18 | 13 | 2 | 3 | 27 | 12 | 15 | 41 |
3 | Inter | 17 | 12 | 4 | 1 | 45 | 15 | 30 | 40 |
4 | Lazio | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 35 |
5 | Fiorentina | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 15 | 16 | 32 |
6 | Juventus | 18 | 7 | 11 | 0 | 30 | 15 | 15 | 32 |
7 | Bologna | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 18 | 5 | 28 |
8 | Milan | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 | 9 | 27 |
9 | Udinese | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 24 |
10 | Roma | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 24 | 0 | 20 |
11 | Torino | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
12 | Empoli | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 |
13 | Genoa | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 27 | -11 | 19 |
14 | Parma | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 | 18 |
15 | Lecce | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 16 |
16 | Como 1907 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 | 15 |
17 | Verona | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 40 | -19 | 15 |
18 | Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 31 | -15 | 14 |
19 | Venezia FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 | 13 |
20 | Monza | 18 | 1 | 7 | 10 | 16 | 25 | -9 | 10 |
2024/11/07 23:45 |
Genoa Como 1907 |
1 1 |
2024/11/08 23:45 |
Lecce Empoli |
1 1 |
2024/11/09 18:00 |
Venezia FC Parma |
1 2 |
2024/11/09 21:00 |
Cagliari Milan |
3 3 |
2024/11/09 23:45 |
Juventus Torino |
2 0 |
2024/11/10 15:30 |
Atalanta Udinese |
2 1 |
2024/11/10 18:00 |
Fiorentina Verona |
3 1 |
2024/11/10 18:00 |
Roma Bologna |
2 3 |
2024/11/10 21:00 |
Monza Lazio |
0 1 |
2024/11/10 23:45 |
Inter Napoli |
1 1 |